| Revista | Edição | Título | |
| Programa de Iniciação Científica - PIC/UniCEUB - Relatórios de Pesquisa | PIC 2015 | ESTUDO DA EFICIÊNCIA DA FAIXA EXCLUSIVA DE ÔNIBUS DA VIA W3 UTILIZANDO SOFTWARE DE MICROSSIMULAÇÃO DE TRÁFEGO | Resumo PDF |
| Luiza Freire de Carvalho, Mônica Soares Velloso, Rômulo Bonelli Henrique de Faria | |||
| Programa de Iniciação Científica - PIC/UniCEUB - Relatórios de Pesquisa | PIC 2016 | ESTUDO DA EFICIÊNCIA DOS HORMÔNIOS HIPOFISÁRIOS DE ORIGEM EQUINA EM RATOS | Resumo PDF |
| Raianny Pires Lôbo, Karina Soares Corrêa, Rodrigo de Araújo Berto, Adalberto Farinasso, Carlos Alberto Da Cruz Júnior, Daniela Oliveira Brandão | |||
| Programa de Iniciação Científica - PIC/UniCEUB - Relatórios de Pesquisa | PIC 2020 | Estudo da evolução de pacientes portadores de apendicite aguda com 65 anos ou mais | Resumo PDF |
| Daniela Cavalcante Cantieri Vieira, Nathália Melo de Sá, Alberto Vilar Trindade | |||
| Programa de Iniciação Científica - PIC/UniCEUB - Relatórios de Pesquisa | PIC 2017 | ESTUDO DA EXPRESSÃO DE GENES E PROTEÍNAS QUE REGULAM A SÍNTESE DE TESTOSTERONA EM CAMUNDONGOS COM OBESIDADE INDUZIDA POR DIETA HIPERLIPÍDICA SUBMETIDOS A DIFERENTES PROTOCOLOS DE EXERCÍCIOS | Resumo PDF |
| Rafael Domingos Guimarães Guedes, Fernanda Costa Vinhaes de Lima, Olivia Laquis De Moraes, Adriana Lofrano Alves Porto | |||
| Programa de Iniciação Científica - PIC/UniCEUB - Relatórios de Pesquisa | PIC 2019 | Estudo da incidência e da resposta terapêutica da tuberculose cutânea em hospital de referência do Distrito Federal | Resumo PDF |
| Rafaela de Andrade Silva Miranda, Rebeka Moreira Leite Neres, Carmen Déa Ribeiro de Paula | |||
| Programa de Iniciação Científica - PIC/UniCEUB - Relatórios de Pesquisa | PIC 2020 | Estudo da influência do polimorfismo da enzima conversora de angiotensina em casos de hipertensão | Resumo PDF |
| Melina Fernandes Castro, Rafael Barbosa de Almeida, Paulo Roberto Martins Queiroz | |||
| Programa de Iniciação Científica - PIC/UniCEUB - Relatórios de Pesquisa | PIC 2023 | Estudo da morbidade causada pelo atraso do tratamento cirúrgico eletivo da colelitíase | Resumo PDF |
| Helena Pinto Ferreira de Miranda, Jacqueline Bonfim Freitas, Alberto Vilar Trindade | |||
| Programa de Iniciação Científica - PIC/UniCEUB - Relatórios de Pesquisa | PIC 2020 | Estudo da pancreatite aguda biliar e sua correlação com a demora no tratamento da litíase biliar | Resumo PDF |
| Juliana Carine Lima, Larissa Franco Belem, Alberto Vilar Trindade | |||
| Programa de Iniciação Científica - PIC/UniCEUB - Relatórios de Pesquisa | PIC 2022 | Estudo da percepção de indivíduos pós-Covid, em relação ao tratamento e às sequelas da doença | Resumo PDF |
| Erika Coelho Paiva, Stephany Nestor da Silva, Danilo Avelar Sampaio Ferreira | |||
| Programa de Iniciação Científica - PIC/UniCEUB - Relatórios de Pesquisa | PIC 2021 | Estudo da percepção de riscos de manipuladores, gerentes e /ou responsáveis técnicos de restaurantes a respeito das doenças transmitidas por alimentos | Resumo PDF |
| Luan Maicá Klier Guimarães, Eduardo César Dourado de Oliveira, Maria Cláudia da Silva | |||
| Programa de Iniciação Científica - PIC/UniCEUB - Relatórios de Pesquisa | PIC 2016 | ESTUDO DA PREVALÊNCIA DA RESISTÊNCIA INSULÍNICA E SUA RELAÇÃO COM O PERFIL LIPÍDICO E A SÍNDROME METABÓLICA, EM PACIENTES DO LABORATÓRIO ESCOLA DO UNICEUB NO DISTRITO FEDERAL | Resumo PDF |
| Marina da Costa Ribeiro, Luíze Foizer Filgueira, Vanessa Carvalho Moreira | |||
| Programa de Iniciação Científica - PIC/UniCEUB - Relatórios de Pesquisa | PIC 2019 | Estudo da prevalência da síndrome de burnout em acadêmicos de enfermagem | Resumo PDF |
| Gabriele Batista Ferreira Pacheco, Amanda Fukuyoshi Barbosa, Roberto Nascimento de Albuquerque | |||
| Programa de Iniciação Científica - PIC/UniCEUB - Relatórios de Pesquisa | PIC 2022 | Estudo da prevalência de erros pré-analíticos em exames hematológicos de gatos domésticos | Resumo PDF |
| Luana de Carvalho Santos, Bruno Alvarenga dos Santos | |||
| Programa de Iniciação Científica - PIC/UniCEUB - Relatórios de Pesquisa | PIC 2016 | ESTUDO DA PREVALÊNCIA DE FATORES DE RISCO PARA SÍNDROME METABÓLICA EM UMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR | Resumo PDF |
| Luciene da Silva Guedes, Hanid de Sousa Versiani, Vanessa Carvalho Moreira | |||
| Programa de Iniciação Científica - PIC/UniCEUB - Relatórios de Pesquisa | PIC 2016 | ESTUDO DA SUCESSÃO DE ENTOMOFAUNA DE INTERESSE FORENSE EM UMA ÁREA DE CERRADO | Resumo PDF |
| Karina Nascimento Cardoso, Lucas Mol Mohamad, Paulo Roberto Martins Queiroz | |||
| Programa de Iniciação Científica - PIC/UniCEUB - Relatórios de Pesquisa | PIC 2019 | Estudo da viabilidade na utilização de resíduos de construção e demolição (rcd) para produção de argamassa e concreto não estrutural no Distrito Federal - Brasília | Resumo PDF |
| Douglas de Souza Barbosa, Ricardo Briam Araújo Nogueria, Maria José de Souza Serafim | |||
| Programa de Iniciação Científica - PIC/UniCEUB - Relatórios de Pesquisa | PIC 2020 | Estudo das alterações dermatológicas em pacientes com doença inflamatória intestinal e sua associação com a doença de base ou ao seu tratamento | Resumo PDF |
| Thiago Almeida Hurtado, Paulo Victor Alves Machado Osório, Carmen Déa Ribeiro de Paula | |||
| Programa de Iniciação Científica - PIC/UniCEUB - Relatórios de Pesquisa | PIC 2023 | Estudo das indicações e achados do fast e e-fast na definição da conduta cirúrgica ou conservadora nos traumas toracoabdominais | Resumo PDF |
| Matheus Henrique Corado Mendonça, Guilherme Sabino Moura Gomes, Alberto Vilar Trindade | |||
| Programa de Iniciação Científica - PIC/UniCEUB - Relatórios de Pesquisa | PIC 2021 | Estudo das reações adversas das vacinas de Covid-19 em indivíduos no Distrito Federal | Resumo PDF |
| Luísa Manrique Costa Carvalho, Thalita Elen Pereira Silva, Kelly Cristina Rodrigues Simi | |||
| Programa de Iniciação Científica - PIC/UniCEUB - Relatórios de Pesquisa | PIC 2016 | ESTUDO DE ADEQUAÇÃO DOS ESPAÇOS ABERTOS INTERNOS DO UNICEUB | Resumo PDF |
| Isabelle Braz Amarilio da Cunha, Ana Paula Borba Gonçalves Barros | |||
| Revista da Arquitetura: cidade e habitação (encerrada) | v. 2, n. 1 (2022) | Estudo de caso com comparativo de custos para a execução de um projeto estrutural de edificação em concretos de diferentes resistências a compressão utilizando software eberick | Resumo PDF |
| Wanderson de Andrade Simplicio | |||
| Revista da Arquitetura: cidade e habitação (encerrada) | v. 2, n. 2 (2022) | Estudo de caso referente ao processo de gentrificação que pode interferir direta e indiretamente na segurança pública | Resumo PDF |
| Camila Thaina Herter Xavier, Yone Roberta de Souza, Carolina Morimatsu | |||
| Programa de Iniciação Científica - PIC/UniCEUB - Relatórios de Pesquisa | PIC 2017 | ESTUDO DE COORTE HISTÓRICA DE PACIENTES COM BIÓPSIAS DE COLO UTERINO ALTERADAS E PROGNÓSTICO EM 5 ANOS NO DISTRITO FEDERAL | Resumo PDF |
| Aline Lamounier Gonçalves, Gabriel Xavier Ramalho, Flávia Alves Neves Mascarenhas | |||
| Programa de Iniciação Científica - PIC/UniCEUB - Relatórios de Pesquisa | PIC 2020 | Estudo de coorte retrospectivo de alterações coprológicas de pets não convencionais no Distrito Federal | Resumo PDF |
| Ana Beatriz de Magalhães Albuquerque Lima, Giovana Paes de Almeida Rodrigues da Cunha, Bruno Alvarenga dos Santos | |||
| Programa de Iniciação Científica - PIC/UniCEUB - Relatórios de Pesquisa | PIC 2020 | Estudo de coorte retrospectivo de alterações intracranianas de cães avaliadas por meio de ressonância magnética | Resumo PDF |
| Daniela Oliveira Rodrigues, Bruno Alvarenga dos Santos | |||
| 2426 a 2450 de 4192 itens | << < 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 > >> | ||
